Got your Disney Fantasy stateroom number and want to know more about it?
Look up any Disney Fantasy cabin by room number
Disney Cruise Line doesn’t publish a simple cabin-by-cabin list, so guests usually end up hunting through deck plans and Facebook groups. This lookup covers all 1,250 staterooms on Disney Fantasy and shows you:
- Your cabin category, with its size
- Maximum occupancy
- Bedding configuration
- Whether it connects to another stateroom
- Whether the verandah divider opens to the cabin next door
- Wheelchair-accessible staterooms
- Your assembly (muster) station and where it is

Enter Your Disney Fantasy Cabin Number
Disney Fantasy Cabin Info Finder
Enter your cabin number to see the category, bedding, connecting cabin and muster station.
Enter your cabin number exactly as it appears on your booking confirmation (for example: 2000, 8029, 11002).
Do Disney Fantasy Cabins Have Themes?
Not in the way the newest ships do. On Disney Wish, Treasure, Destiny and Adventure, each stateroom has its own character-themed headboard. Disney Fantasy staterooms share the ship’s classic nautical style with Disney touches, so there’s no theme to look up. What really matters when you’re choosing a cabin on Disney Fantasy is the category, the bedding, whether you can connect to family next door and where your muster station is.
If you’re sailing on one of the newer ships, use our themed lookups: Disney Wish, Disney Treasure, Disney Destiny, Disney Adventure.
Disney Fantasy Cabins at a Glance
- 1,250 staterooms across 9 decks (decks 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
- 200 cabins with a connecting door
- 869 verandah cabins where the divider can open to the next cabin, great for families travelling together
- 25 wheelchair-accessible staterooms
Want to see where your cabin sits on the ship? Take a look at our Disney Fantasy deck plan.
Full Disney Fantasy Cabin List by Deck
Below is every Disney Fantasy stateroom, organised by deck. Open a deck to see each cabin, or press CTRL + F (CMD + F on Mac) and type your cabin number.
Disney Fantasy Deck 2 Cabins
87 cabins
| Cabin Number | Category | Sleeps | Connecting | Assembly |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 9B | 4 | 2002 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2002 | 9B | 4 | 2000 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2004 | 9B | 4 | 2006 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2006 | 9B | 4 | 2004 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2007 | 11C | 4 | 2011 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2008 | 9B | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 2010 | 9B | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 2011 | 11C | 4 | 2007 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2012 | 9B | 4 | 2014 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2013 | 11C | 4 | 2015 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2014 | 9B | 4 | 2012 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2015 | 11C | 4 | 2013 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2016 | 9B | 4 | 2018 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2017 | 11C | 4 | 2019 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2018 | 9B | 4 | 2016 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2019 | 11C | 4 | 2017 | C (Walt Disney Theatre) |
| 2020 | 9B | 4 | 2022 | G (On Deck) |
| 2021 | 11C | 4 | 2023 | G (On Deck) |
| 2022 | 9B | 4 | 2020 | G (On Deck) |
| 2023 | 11C | 4 | 2021 | G (On Deck) |
| 2024 | 9B | 4 | 2026 | G (On Deck) |
| 2025 | 11C | 3 | No | G (On Deck) |
| 2026 | 9B | 4 | 2024 | G (On Deck) |
| 2028 | 9B | 4 | No | G (On Deck) |
| 2030 | 9B | 4 | 2032 | I (On Deck) |
| 2032 | 9B | 4 | 2030 | I (On Deck) |
| 2033 | 11C | 4 | No | I (On Deck) |
| 2034 | 9B | 4 | 2036 | I (On Deck) |
| 2035 | 11C | 4 | No | I (On Deck) |
| 2036 | 9B | 4 | 2034 | I (On Deck) |
| 2038 | 9B | 4 | No | I (On Deck) |
| 2040 | 9B | 4 | No | I (On Deck) |
| 2042 | 9B | 4 | No | I (On Deck) |
| 2044 | 9B | 4 | No | I (On Deck) |
| 2045 | 11C | 3 | No | I (On Deck) |
| 2046 | 9B | 4 | No | I (On Deck) |
| 2048 | 9B | 4 | No | I (On Deck) |
| 2050 | 9B | 4 | No | I (On Deck) |
| 2052 | 9B | 4 | No | I (On Deck) |
| 2054 | 9B | 4 | No | I (On Deck) |
| 2056 | 9B | 3 | No | I (On Deck) |
| 2058 | 9B | 3 | No | I (On Deck) |
| 2500 | 9B | 4 | 2502 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2502 | 9B | 4 | 2500 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2504 | 9B | 4 | 2506 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2506 | 9B | 4 | 2504 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2507 | 11C | 4 | 2511 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2508 | 9B | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 2510 | 9B | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 2511 | 11C | 4 | 2507 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2512 | 9B | 4 | 2514 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2513 | 11C | 4 | 2515 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2514 | 9B | 4 | 2512 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2515 | 11C | 4 | 2513 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2516 | 9B | 4 | 2518 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2517 | 11C | 4 | 2519 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2518 | 9B | 4 | 2516 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2519 | 11C | 4 | 2517 | D (Walt Disney Theatre) |
| 2520 | 9B | 4 | 2522 | J (On Deck) |
| 2521 | 11C | 4 | 2523 | J (On Deck) |
| 2522 | 9B | 4 | 2520 | J (On Deck) |
| 2523 | 11C | 4 | 2521 | J (On Deck) |
| 2524 | 9B | 4 | 2526 | J (On Deck) |
| 2525 | 11C | 3 | No | J (On Deck) |
| 2526 | 9B | 4 | 2524 | J (On Deck) |
| 2528 | 9B | 4 | No | J (On Deck) |
| 2530 | 9B | 4 | 2532 | L (On Deck) |
| 2532 | 9B | 4 | 2530 | L (On Deck) |
| 2533 | 11C | 4 | No | L (On Deck) |
| 2534 | 9B | 4 | 2536 | L (On Deck) |
| 2535 | 11C | 4 | No | L (On Deck) |
| 2536 | 9B | 4 | 2534 | L (On Deck) |
| 2538 | 9B | 4 | No | L (On Deck) |
| 2540 | 9B | 4 | No | L (On Deck) |
| 2542 | 9B | 4 | No | L (On Deck) |
| 2544 | 9B | 4 | No | L (On Deck) |
| 2545 | 11C | 3 | No | L (On Deck) |
| 2546 | 9B | 4 | No | L (On Deck) |
| 2547 | 11C | 3 | No | L (On Deck) |
| 2548 | 9B | 4 | No | L (On Deck) |
| 2549 | 11C | 3 | No | L (On Deck) |
| 2550 | 9B | 4 | No | L (On Deck) |
| 2551 | 11C | 3 | No | L (On Deck) |
| 2552 | 9B | 4 | No | L (On Deck) |
| 2554 | 9B | 4 | No | L (On Deck) |
| 2556 | 9B | 3 | No | L (On Deck) |
| 2558 | 9B | 3 | No | L (On Deck) |
Disney Fantasy Deck 5 Cabins
93 cabins
| Cabin Number | Category | Sleeps | Connecting | Assembly |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | 11B | 3 | 5003 | G (On Deck) |
| 5003 | 11B | 3 | 5001 | G (On Deck) |
| 5005 | 11B | 3 | No | G (On Deck) |
| 5009 | 11B | 4 | 5011 | G (On Deck) |
| 5011 | 11B | 4 | 5009 | G (On Deck) |
| 5013 | 11B | 4 | No | G (On Deck) |
| 5015 | 10A | 4 | No | G (On Deck) |
| 5016 | 8C | 4 | No | G (On Deck) |
| 5018 | 8A | 4 | No | G (On Deck) |
| 5020 | 8A | 3 | 5022 | C (Walt Disney Theatre) |
| 5022 | 8A | 3 | 5020 | C (Walt Disney Theatre) |
| 5024 | 7A | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5026 | 4E | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5028 | 4E | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5030 | 4E | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5032 | 4E | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5034 | 4E | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5036 | 4E | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5038 | 4E | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5040 | 4E | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5042 | 4E | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5044 | 4E | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5046 | 4E | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5048 | 4E | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5050 | 4E | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5052 | 4E | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 5150 | 4E | 4 | No | K (On Deck) |
| 5152 | 4E | 4 | No | K (On Deck) |
| 5154 | 4E | 4 | No | K (On Deck) |
| 5156 | 4E | 4 | No | K (On Deck) |
| 5158 | 4E | 3 | No | M (On Deck) |
| 5160 | 4E | 3 | No | M (On Deck) |
| 5162 | 4E | 3 | No | M (On Deck) |
| 5164 | 4E | 3 | No | M (On Deck) |
| 5166 | 8C | 3 | No | O (The Tube) |
| 5168 | 8C | 4 | No | O (The Tube) |
| 5170 | 8C | 4 | No | O (The Tube) |
| 5172 | 8C | 4 | No | O (The Tube) |
| 5174 | 8C | 4 | No | O (The Tube) |
| 5176 | 8C | 4 | No | O (The Tube) |
| 5178 | 8C | 4 | No | O (The Tube) |
| 5180 | 7A | 3 | No | O (The Tube) |
| 5182 | 6B | 3 | 5184 | O (The Tube) |
| 5184 | 6B | 3 | 5182 | O (The Tube) |
| 5186 | 9A | 4 | 5188 | O (The Tube) |
| 5188 | 7A | 3 | 5186 | O (The Tube) |
| 5190 | 6B | 3 | 5192 | O (The Tube) |
| 5192 | 6B | 3 | 5190 | O (The Tube) |
| 5501 | 11B | 3 | No | H (On Deck) |
| 5503 | 11B | 3 | No | H (On Deck) |
| 5509 | 11B | 4 | 5511 | H (On Deck) |
| 5511 | 11B | 4 | 5509 | H (On Deck) |
| 5513 | 11B | 4 | No | H (On Deck) |
| 5515 | 10A | 4 | No | H (On Deck) |
| 5516 | 8C | 4 | No | H (On Deck) |
| 5518 | 8A | 4 | No | H (On Deck) |
| 5520 | 8A | 3 | 5522 | D (Walt Disney Theatre) |
| 5522 | 8A | 3 | 5520 | D (Walt Disney Theatre) |
| 5524 | 7A | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5526 | 4E | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5528 | 4E | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5530 | 4E | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5532 | 4E | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5534 | 4E | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5536 | 4E | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5538 | 4E | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5540 | 4E | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5542 | 4E | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5544 | 4E | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5546 | 4E | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5548 | 4E | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5550 | 4E | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5552 | 4E | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 5650 | 4E | 4 | No | N (On Deck) |
| 5652 | 4E | 4 | No | N (On Deck) |
| 5654 | 4E | 4 | No | N (On Deck) |
| 5656 | 4E | 4 | No | N (On Deck) |
| 5658 | 4E | 3 | No | P (The Tube) |
| 5660 | 4E | 3 | No | P (The Tube) |
| 5662 | 4E | 3 | No | P (The Tube) |
| 5664 | 4E | 3 | No | P (The Tube) |
| 5666 | 8C | 3 | No | P (The Tube) |
| 5668 | 8C | 4 | No | P (The Tube) |
| 5670 | 8C | 4 | No | O (The Tube) |
| 5672 | 8C | 4 | No | O (The Tube) |
| 5674 | 8C | 4 | No | O (The Tube) |
| 5676 | 8C | 4 | No | O (The Tube) |
| 5678 | 8C | 4 | No | O (The Tube) |
| 5680 | 7A | 3 | No | O (The Tube) |
| 5682 | 6B | 3 | 5684 | O (The Tube) |
| 5684 | 6B | 3 | 5682 | O (The Tube) |
| 5686 | 9A | 4 | 5688 | O (The Tube) |
| 5688 | 7A | 3 | 5686 | O (The Tube) |
Disney Fantasy Deck 6 Cabins
203 cabins
| Cabin Number | Category | Sleeps | Connecting | Assembly |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 9D | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 6001 | 11B | 3 | No | H (On Deck) |
| 6002 | 9D | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 6004 | 9D | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 6006 | 9D | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 6008 | 9A | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 6010 | 8C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 6012 | 8A | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 6014 | 8A | 4 | 6016 | C (Walt Disney Theatre) |
| 6016 | 8A | 4 | 6014 | C (Walt Disney Theatre) |
| 6018 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6020 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6022 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6024 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6026 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6028 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6030 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6032 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6034 | 5C | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6036 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6038 | 5C | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6040 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6042 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6044 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6046 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6048 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6050 | 5C | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6052 | 5C | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6054 | 5C | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6056 | 5C | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6058 | 5C | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6060 | 5C | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6062 | 5C | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6064 | 5C | 3 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6066 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6068 | 5C | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 6070 | 5C | 3 | No | G (On Deck) |
| 6072 | 5C | 3 | No | G (On Deck) |
| 6074 | 5C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6076 | 5C | 3 | No | G (On Deck) |
| 6078 | 5C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6080 | 5C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6082 | 5C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6084 | 4C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6086 | 4C | 5 | No | G (On Deck) |
| 6088 | 4C | 5 | No | G (On Deck) |
| 6090 | 4C | 5 | No | G (On Deck) |
| 6092 | 4C | 5 | No | G (On Deck) |
| 6094 | 4C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6096 | 4C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6098 | 4C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6100 | 4C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6102 | 4C | 5 | No | G (On Deck) |
| 6104 | 4C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6106 | 4C | 5 | No | G (On Deck) |
| 6108 | 4C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6110 | 4C | 5 | No | G (On Deck) |
| 6112 | 4C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6114 | 4C | 5 | No | G (On Deck) |
| 6116 | 4C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6118 | 4C | 5 | No | G (On Deck) |
| 6120 | 4C | 4 | No | G (On Deck) |
| 6122 | 4C | 5 | No | G (On Deck) |
| 6124 | 4C | 5 | No | G (On Deck) |
| 6126 | 4C | 5 | No | G (On Deck) |
| 6128 | 4C | 4 | No | K (On Deck) |
| 6130 | 4C | 5 | No | K (On Deck) |
| 6132 | 4C | 5 | No | K (On Deck) |
| 6134 | 4C | 5 | No | K (On Deck) |
| 6136 | 4C | 5 | No | K (On Deck) |
| 6138 | 4C | 5 | No | K (On Deck) |
| 6140 | 4C | 5 | No | K (On Deck) |
| 6142 | 4C | 5 | No | K (On Deck) |
| 6144 | 4C | 5 | No | K (On Deck) |
| 6146 | 5C | 4 | No | K (On Deck) |
| 6148 | 5C | 4 | No | K (On Deck) |
| 6150 | 5C | 4 | No | K (On Deck) |
| 6152 | 5C | 4 | No | K (On Deck) |
| 6154 | 5C | 4 | No | K (On Deck) |
| 6156 | 5C | 4 | No | K (On Deck) |
| 6158 | 5C | 4 | No | M (On Deck) |
| 6160 | 5C | 4 | No | M (On Deck) |
| 6162 | 5C | 4 | No | M (On Deck) |
| 6164 | 5C | 4 | No | M (On Deck) |
| 6166 | 8C | 4 | No | M (On Deck) |
| 6168 | 8C | 4 | No | M (On Deck) |
| 6170 | 8C | 4 | No | M (On Deck) |
| 6172 | 8C | 5 | No | M (On Deck) |
| 6174 | 8C | 5 | No | M (On Deck) |
| 6176 | 8C | 4 | No | M (On Deck) |
| 6178 | 7A | 3 | No | M (On Deck) |
| 6180 | 6B | 3 | No | M (On Deck) |
| 6182 | 6B | 3 | No | M (On Deck) |
| 6184 | 6B | 3 | No | M (On Deck) |
| 6186 | 9A | 4 | 6188 | M (On Deck) |
| 6188 | 6B | 3 | 6186 | M (On Deck) |
| 6190 | 4E | 3 | 6192 | O (The Tube) |
| 6192 | 4E | 3 | 6190 | O (The Tube) |
| 6500 | 9D | 4 | No | H (On Deck) |
| 6501 | 10A | 3 | No | H (On Deck) |
| 6502 | 9D | 3 | No | H (On Deck) |
| 6504 | 9D | 4 | 6506 | H (On Deck) |
| 6506 | 9A | 4 | 6504 | H (On Deck) |
| 6508 | 8C | 4 | No | H (On Deck) |
| 6510 | 8A | 4 | No | H (On Deck) |
| 6512 | 8A | 4 | 6514 | D (Walt Disney Theatre) |
| 6514 | 8A | 4 | 6512 | D (Walt Disney Theatre) |
| 6516 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6518 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6520 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6522 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6524 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6526 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6528 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6530 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6532 | 5C | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6534 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6536 | 5C | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6538 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6540 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6542 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6544 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6546 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6548 | 5C | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6550 | 5C | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6552 | 5C | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6554 | 5C | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6556 | 5C | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6558 | 5C | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6560 | 5C | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6562 | 5C | 3 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6564 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6566 | 5C | 4 | No | D (Walt Disney Theatre) |
| 6568 | 5C | 3 | No | J (On Deck) |
| 6570 | 5C | 3 | No | J (On Deck) |
| 6572 | 5C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6574 | 5C | 3 | No | J (On Deck) |
| 6576 | 5C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6578 | 5C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6580 | 5C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6582 | 4C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6584 | 4C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6586 | 4C | 5 | No | J (On Deck) |
| 6588 | 4C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6590 | 4C | 5 | No | J (On Deck) |
| 6592 | 4C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6594 | 4C | 5 | No | J (On Deck) |
| 6596 | 4C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6598 | 4C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6600 | 4C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6602 | 4C | 5 | No | J (On Deck) |
| 6604 | 4C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6606 | 4C | 5 | No | J (On Deck) |
| 6608 | 4C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6610 | 4C | 5 | No | J (On Deck) |
| 6612 | 4C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6614 | 4C | 5 | No | J (On Deck) |
| 6616 | 4C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6618 | 4C | 5 | No | J (On Deck) |
| 6620 | 4C | 4 | No | J (On Deck) |
| 6622 | 4C | 5 | No | J (On Deck) |
| 6624 | 4C | 5 | No | J (On Deck) |
| 6626 | 4C | 5 | No | J (On Deck) |
| 6628 | 4C | 4 | No | N (On Deck) |
| 6630 | 4C | 5 | No | N (On Deck) |
| 6632 | 4C | 5 | No | N (On Deck) |
| 6634 | 4C | 5 | No | N (On Deck) |
| 6636 | 4C | 5 | No | N (On Deck) |
| 6638 | 4C | 5 | No | N (On Deck) |
| 6640 | 4C | 5 | No | N (On Deck) |
| 6642 | 4C | 5 | No | N (On Deck) |
| 6644 | 4C | 5 | No | N (On Deck) |
| 6646 | 5C | 4 | No | N (On Deck) |
| 6648 | 5C | 4 | No | N (On Deck) |
| 6650 | 5C | 4 | No | N (On Deck) |
| 6652 | 5C | 4 | No | N (On Deck) |
| 6654 | 5C | 4 | No | N (On Deck) |
| 6656 | 5C | 4 | No | N (On Deck) |
| 6658 | 5C | 4 | No | P (The Tube) |
| 6660 | 5C | 4 | No | P (The Tube) |
| 6662 | 5C | 4 | No | P (The Tube) |
| 6664 | 5C | 4 | No | P (The Tube) |
| 6666 | 8C | 4 | No | P (The Tube) |
| 6668 | 8C | 5 | No | P (The Tube) |
| 6669 | 10A | 4 | 6671 | O (The Tube) |
| 6670 | 8C | 4 | No | P (The Tube) |
| 6671 | 10A | 4 | 6669 | O (The Tube) |
| 6672 | 8C | 5 | No | P (The Tube) |
| 6673 | 10A | 4 | No | O (The Tube) |
| 6674 | 8C | 5 | No | P (The Tube) |
| 6675 | 11B | 4 | No | O (The Tube) |
| 6676 | 8C | 4 | No | P (The Tube) |
| 6677 | 11B | 4 | 6679 | O (The Tube) |
| 6678 | 7A | 3 | No | P (The Tube) |
| 6679 | 11B | 4 | 6677 | O (The Tube) |
| 6680 | 6B | 3 | No | P (The Tube) |
| 6681 | 11B | 4 | 6683 | O (The Tube) |
| 6682 | 6B | 3 | 6684 | P (The Tube) |
| 6683 | 11B | 4 | 6681 | O (The Tube) |
| 6684 | 6B | 3 | 6682 | P (The Tube) |
| 6686 | 9A | 4 | 6688 | P (The Tube) |
| 6688 | 6B | 3 | 6686 | P (The Tube) |
| 6690 | 4E | 3 | No | O (The Tube) |
Disney Fantasy Deck 7 Cabins
220 cabins
| Cabin Number | Category | Sleeps | Connecting | Assembly |
|---|---|---|---|---|
| 7000 | 9C | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7002 | 9C | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7004 | 9C | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7006 | 9D | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7008 | 9A | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7010 | 8B | 5 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7012 | 8B | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7014 | 8B | 5 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7016 | 8B | 5 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7017 | 11B | 4 | 7019 | H (On Deck) |
| 7018 | 8B | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7019 | 11B | 4 | 7017 | H (On Deck) |
| 7020 | 8B | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7021 | 11B | 4 | 7023 | H (On Deck) |
| 7022 | 7A | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7023 | 11B | 4 | 7021 | H (On Deck) |
| 7024 | 5B | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7026 | 5B | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7027 | 11B | 4 | 7029 | A (Walt Disney Theatre) |
| 7028 | 5B | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7029 | 11B | 3 | 7027 | A (Walt Disney Theatre) |
| 7030 | 5B | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7031 | 11B | 4 | 7033 | A (Walt Disney Theatre) |
| 7032 | 5B | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7033 | 11B | 3 | 7031 | A (Walt Disney Theatre) |
| 7034 | 5B | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7036 | 5B | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7038 | 5B | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7040 | 5B | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7042 | 5B | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 7044 | 5B | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 7046 | 5B | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 7048 | 5B | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 7050 | 5B | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 7052 | 5B | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 7054 | 5B | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 7056 | 5B | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 7058 | 5B | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 7060 | 5B | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 7062 | 5B | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 7064 | 5B | 4 | No | C (Walt Disney Theatre) |
| 7066 | 5B | 4 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7068 | 5B | 4 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7069 | 11B | 4 | 7071 | E (Buena Vista Theatre) |
| 7070 | 5B | 4 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7071 | 11B | 4 | 7069 | E (Buena Vista Theatre) |
| 7072 | 5B | 4 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7074 | 5B | 3 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7076 | 5B | 3 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7078 | 5B | 4 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7080 | 5B | 3 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7082 | 5B | 4 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7084 | 5B | 3 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7086 | 5B | 4 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7088 | 4B | 4 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7090 | 4B | 4 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7092 | 4B | 5 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7094 | 4B | 5 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7096 | 4B | 4 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7098 | 4B | 5 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7100 | 4B | 5 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7102 | 4B | 5 | No | E (Buena Vista Theatre) |
| 7104 | 4B | 4 | No | I (On Deck) |
| 7106 | 4B | 4 | No | I (On Deck) |
| 7108 | 4B | 5 | No | I (On Deck) |
| 7110 | 4B | 4 | No | I (On Deck) |
| 7112 | 4B | 5 | No | I (On Deck) |
| 7114 | 4B | 4 | No | I (On Deck) |
| 7116 | 4B | 5 | No | I (On Deck) |
| 7118 | 4B | 4 | No | I (On Deck) |
| 7120 | 4B | 5 | No | I (On Deck) |
