If you’ve already got your stateroom number for Disney Adventure, you’re probably asking:
What theme is my Disney Adventure cabin?
Disney Cruise Line doesn’t publish a cabin-by-cabin theme map, so guests usually end up scrolling Facebook groups and forums trying to work out whether their room is The Little Mermaid, Frozen, The Lion King or another Disney story.
If you’re looking for your Disney Adventure stateroom theme by room number, you’re in the right place. Use the lookup tool below to see:
- Your Disney Adventure cabin theme
- Your cabin category and size
- Bedding configuration
- Maximum occupancy
- Whether it connects to another stateroom
- Your assembly (muster) station
Every one of the 2,111 staterooms on Disney Adventure is included, organised by deck. No scrolling forums. No guessing.

Want to see where your cabin sits on the ship? Take a look at our Disney Adventure deck plan.
Enter Your Disney Adventure Cabin Number
Disney Adventure Cabin Theme & Info Finder
Enter your cabin number to see the room theme and key details.
Enter your cabin number exactly as it appears on your booking confirmation (for example: 9108, 11520, 15210). Assembly stations for Disney Adventure haven’t all been confirmed yet, so you may see “to be confirmed” for now.
How Disney Adventure Cabin Themes Work
Disney Adventure is Disney Cruise Line’s biggest ship, and its staterooms draw on a mix of Disney, Pixar and Marvel stories, from Frozen, The Little Mermaid and The Lion King to Spider-Man, Thor and Iron Man.
Each cabin is assigned a specific theme based on:
- Deck location
- Section of the ship
- Stateroom category
- Corridor design concept
These are the themes you’ll find in Disney Adventure staterooms, with roughly how many cabins have each one:
- The Little Mermaid: around 490 cabins
- Frozen: around 424 cabins
- The Lion King: around 397 cabins
- Spider-Man: around 302 cabins
- Finding Nemo: around 112 cabins
- Thor: around 102 cabins
- Up: around 100 cabins
- Iron Man: around 82 cabins
- Encanto: around 49 cabins
- Aladdin: around 35 cabins
A handful of the top suites have their own one-off themes: Moana, Marvel, Jasmine, Elsa Suite, Anna Suite.
The theme is mainly visible in the headboard artwork behind the bed, along with coordinating decorative touches. It doesn’t change the layout, size or amenities of the stateroom.
Full Disney Adventure Cabin Theme List by Room Number
Below is the complete Disney Adventure cabin theme list, organised by deck. Open a deck to see every cabin, or press CTRL + F (CMD + F on Mac) and type your cabin number.
Disney Adventure Deck 9 Cabin Themes
322 cabins · Frozen, Encanto
| Cabin Number | Category | Theme | Sleeps | Connecting | Assembly |
|---|---|---|---|---|---|
| 9100 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9101 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9103 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9106 | 8A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9107 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9108 | 8A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9109 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9110 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9111 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9112 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9116 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9118 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9120 | 6D | Frozen | 4 | 9122 | TBC |
| 9121 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9122 | 6D | Encanto | 4 | 9120 | TBC |
| 9123 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9126 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9127 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9128 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9129 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9130 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9131 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9132 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9133 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9136 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9137 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9138 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9139 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9150 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9151 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9152 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9153 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9156 | 6D | Frozen | 4 | 9158 | TBC |
| 9157 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9158 | 6D | Encanto | 4 | 9156 | TBC |
| 9159 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9160 | 6D | Frozen | 4 | 9162 | TBC |
| 9161 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9162 | 6D | Encanto | 4 | 9160 | TBC |
| 9163 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9166 | 6D | Frozen | 4 | 9168 | TBC |
| 9167 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9168 | 6D | Encanto | 4 | 9166 | TBC |
| 9170 | 6D | Frozen | 4 | 9172 | TBC |
| 9172 | 6D | Encanto | 4 | 9170 | TBC |
| 9176 | 6D | Frozen | 4 | 9178 | TBC |
| 9178 | 6D | Encanto | 4 | 9176 | TBC |
| 9180 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9182 | 7A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9186 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9188 | 6D | Frozen | 4 | 9190 | TBC |
| 9190 | 6D | Encanto | 4 | 9188 | TBC |
| 9200 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9201 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9203 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9206 | 8A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9207 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9208 | 8A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9209 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9210 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9211 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9212 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9216 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9218 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9220 | 6D | Frozen | 4 | 9222 | TBC |
| 9221 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9222 | 6D | Encanto | 4 | 9220 | TBC |
| 9223 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9226 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9227 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9228 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9229 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9230 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9231 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9232 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9233 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9236 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9237 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9238 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9239 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9250 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9251 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9252 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9253 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9256 | 6D | Frozen | 4 | 9258 | TBC |
| 9257 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9258 | 6D | Encanto | 4 | 9256 | TBC |
| 9259 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9260 | 6D | Frozen | 4 | 9262 | TBC |
| 9261 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9262 | 6D | Encanto | 4 | 9260 | TBC |
| 9263 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9266 | 6D | Frozen | 4 | 9268 | TBC |
| 9267 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9268 | 6D | Encanto | 4 | 9266 | TBC |
| 9270 | 6D | Frozen | 4 | 9272 | TBC |
| 9272 | 6D | Encanto | 4 | 9270 | TBC |
| 9276 | 6D | Frozen | 4 | 9278 | TBC |
| 9278 | 6D | Encanto | 4 | 9276 | TBC |
| 9280 | 6D | Frozen | 4 | 9282 | TBC |
| 9282 | 6D | Encanto | 4 | 9280 | TBC |
| 9286 | 6D | Frozen | 4 | 9288 | TBC |
| 9288 | 6D | Encanto | 4 | 9286 | TBC |
| 9290 | 6D | Frozen | 4 | 9292 | TBC |
| 9292 | 6D | Encanto | 4 | 9290 | TBC |
| 9300 | 6D | Frozen | 4 | 9302 | TBC |
| 9301 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9302 | 6D | Encanto | 4 | 9300 | TBC |
| 9303 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9306 | 6D | Frozen | 4 | 9308 | TBC |
| 9307 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9308 | 6D | Encanto | 4 | 9306 | TBC |
| 9309 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9310 | 6D | Frozen | 4 | 9312 | TBC |
| 9311 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9312 | 6D | Encanto | 4 | 9310 | TBC |
| 9313 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9316 | 6D | Frozen | 4 | 9318 | TBC |
| 9317 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9318 | 6D | Encanto | 4 | 9316 | TBC |
| 9319 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9320 | 6D | Frozen | 4 | 9322 | TBC |
| 9321 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9322 | 6D | Encanto | 4 | 9320 | TBC |
| 9323 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9326 | 6D | Frozen | 4 | 9328 | TBC |
| 9327 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9328 | 6D | Encanto | 4 | 9326 | TBC |
| 9329 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9330 | 6D | Frozen | 4 | 9332 | TBC |
| 9332 | 6D | Encanto | 4 | 9330 | TBC |
| 9336 | 6D | Frozen | 4 | 9338 | TBC |
| 9338 | 6D | Encanto | 4 | 9336 | TBC |
| 9350 | 6D | Frozen | 4 | 9352 | TBC |
| 9352 | 6D | Encanto | 4 | 9350 | TBC |
| 9356 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9357 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9358 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9359 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9360 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9361 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9362 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9363 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9366 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9367 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9368 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9369 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9370 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9371 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9372 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9373 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9376 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9377 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9378 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9379 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9380 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9381 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9382 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9386 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9388 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9390 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9392 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9500 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9502 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9506 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9508 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9510 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9512 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9516 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9518 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9520 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9522 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9526 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9528 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9530 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9532 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9536 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9538 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9550 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9552 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9556 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9558 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9600 | 6D | Frozen | 4 | 9602 | TBC |
| 9602 | 6D | Encanto | 4 | 9600 | TBC |
| 9606 | 6D | Frozen | 4 | 9608 | TBC |
| 9608 | 6D | Encanto | 4 | 9606 | TBC |
| 9609 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9610 | 6D | Frozen | 4 | 9612 | TBC |
| 9611 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9612 | 6D | Encanto | 4 | 9610 | TBC |
| 9613 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9616 | 6D | Frozen | 4 | 9618 | TBC |
| 9617 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9618 | 6D | Encanto | 4 | 9616 | TBC |
| 9619 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9620 | 6D | Frozen | 4 | 9622 | TBC |
| 9621 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9622 | 6D | Encanto | 4 | 9620 | TBC |
| 9623 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9626 | 6D | Frozen | 4 | 9628 | TBC |
| 9628 | 6D | Encanto | 4 | 9626 | TBC |
| 9630 | 6D | Frozen | 4 | 9632 | TBC |
| 9632 | 6D | Encanto | 4 | 9630 | TBC |
| 9636 | 6D | Frozen | 4 | 9638 | TBC |
| 9638 | 6D | Encanto | 4 | 9636 | TBC |
| 9650 | 6D | Frozen | 4 | 9652 | TBC |
| 9652 | 6D | Encanto | 4 | 9650 | TBC |
| 9656 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9657 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9658 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9659 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9660 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9661 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9662 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9663 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9666 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9667 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9668 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9669 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9670 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9671 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9672 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9673 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9676 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9677 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9678 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9679 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9680 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9681 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9682 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9686 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9688 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9690 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9692 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9700 | 8A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9701 | 8A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9702 | 8A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9703 | 8A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9706 | 8A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9707 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9708 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9709 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9710 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9711 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9712 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9713 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9716 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9717 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9718 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9719 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9720 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9800 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9802 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9806 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9808 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9810 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9812 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9816 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9818 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9820 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9822 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9826 | 6D | Frozen | 4 | 9828 | TBC |
| 9828 | 6D | Encanto | 4 | 9826 | TBC |
| 9830 | 6D | Frozen | 4 | 9832 | TBC |
| 9832 | 6D | Encanto | 4 | 9830 | TBC |
| 9836 | 6D | Frozen | 4 | 9838 | TBC |
| 9838 | 6D | Encanto | 4 | 9836 | TBC |
| 9850 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9852 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9856 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9858 | 6D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9900 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9901 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9902 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9903 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9906 | 10D | Frozen | 4 | 9908 | TBC |
| 9907 | 10D | Frozen | 4 | 9909 | TBC |
| 9908 | 10D | Encanto | 4 | 9906 | TBC |
| 9909 | 10D | Encanto | 4 | 9907 | TBC |
| 9910 | 10D | Frozen | 4 | 9912 | TBC |
| 9911 | 10D | Frozen | 4 | 9913 | TBC |
| 9912 | 10D | Encanto | 4 | 9910 | TBC |
| 9913 | 10D | Encanto | 4 | 9911 | TBC |
| 9916 | 10D | Frozen | 4 | 9918 | TBC |
| 9917 | 10D | Frozen | 4 | 9919 | TBC |
| 9918 | 10D | Encanto | 4 | 9916 | TBC |
| 9919 | 10D | Encanto | 4 | 9917 | TBC |
| 9920 | 10D | Frozen | 4 | 9922 | TBC |
| 9921 | 10D | Frozen | 4 | 9923 | TBC |
| 9922 | 10D | Encanto | 4 | 9920 | TBC |
| 9923 | 10D | Encanto | 4 | 9921 | TBC |
| 9926 | 10D | Frozen | 4 | 9928 | TBC |
| 9927 | 10D | Frozen | 4 | 9929 | TBC |
| 9928 | 10D | Encanto | 4 | 9926 | TBC |
| 9929 | 10D | Encanto | 4 | 9927 | TBC |
| 9930 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9931 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9932 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9933 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9936 | 10D | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9937 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9950 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9952 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9953 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 9955 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9956 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9957 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9958 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9959 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9960 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9961 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9962 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9965 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9966 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9967 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9968 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9969 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9970 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9971 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9972 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9975 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
| 9976 | 10D | Frozen | 3 | No | TBC |
Disney Adventure Deck 10 Cabin Themes
216 cabins · Frozen, The Lion King, Up
| Cabin Number | Category | Theme | Sleeps | Connecting | Assembly |
|---|---|---|---|---|---|
| 10100 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10101 | 8A | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10103 | 10C | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10106 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10107 | 10C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10108 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10110 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10112 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10116 | 6C | The Lion King | 4 | 10118 | TBC |
| 10117 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10118 | 6C | Up | 4 | 10116 | TBC |
| 10119 | 10C | The Lion King | 4 | 10121 | TBC |
| 10120 | 6C | The Lion King | 4 | 10122 | TBC |
| 10121 | 10C | Up | 4 | 10119 | TBC |
| 10122 | 6C | Up | 4 | 10120 | TBC |
| 10123 | 10C | The Lion King | 4 | 10127 | TBC |
| 10126 | 6C | The Lion King | 4 | 10128 | TBC |
| 10127 | 10C | Up | 4 | 10123 | TBC |
| 10128 | 6C | Up | 4 | 10126 | TBC |
| 10129 | 10C | The Lion King | 4 | 10131 | TBC |
| 10130 | 6C | The Lion King | 4 | 10132 | TBC |
| 10131 | 10C | Up | 4 | 10129 | TBC |
| 10132 | 6C | Up | 4 | 10130 | TBC |
| 10133 | 10C | The Lion King | 4 | 10137 | TBC |
| 10136 | 6C | The Lion King | 4 | 10138 | TBC |
| 10137 | 10C | Up | 4 | 10133 | TBC |
| 10138 | 6C | Up | 4 | 10136 | TBC |
| 10139 | 10C | The Lion King | 4 | 10151 | TBC |
| 10150 | 6C | The Lion King | 4 | 10152 | TBC |
| 10151 | 10C | Up | 4 | 10139 | TBC |
| 10152 | 6C | Up | 4 | 10150 | TBC |
| 10153 | 10C | The Lion King | 4 | 10157 | TBC |
| 10156 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10157 | 10C | Up | 4 | 10153 | TBC |
| 10158 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10159 | 10C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10160 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10161 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10162 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10166 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10168 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10170 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10172 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10176 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10178 | 7A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10180 | 6C | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10182 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10186 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10200 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10201 | 8A | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10203 | 10C | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10206 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10207 | 10C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10208 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10210 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10212 | 9A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10216 | 6C | The Lion King | 4 | 10218 | TBC |
| 10217 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10218 | 6C | Up | 4 | 10216 | TBC |
| 10219 | 10C | The Lion King | 4 | 10221 | TBC |
| 10220 | 6C | The Lion King | 4 | 10222 | TBC |
| 10221 | 10C | Up | 4 | 10219 | TBC |
| 10222 | 6C | Up | 4 | 10220 | TBC |
| 10223 | 10C | The Lion King | 4 | 10227 | TBC |
| 10226 | 6C | The Lion King | 4 | 10228 | TBC |
| 10227 | 10C | Up | 4 | 10223 | TBC |
| 10228 | 6C | Up | 4 | 10226 | TBC |
| 10229 | 10C | The Lion King | 4 | 10231 | TBC |
| 10230 | 6C | The Lion King | 4 | 10232 | TBC |
| 10231 | 10C | Up | 4 | 10229 | TBC |
| 10232 | 6C | Up | 4 | 10230 | TBC |
| 10233 | 10C | The Lion King | 4 | 10237 | TBC |
| 10236 | 6C | The Lion King | 4 | 10238 | TBC |
| 10237 | 10C | Up | 4 | 10233 | TBC |
| 10238 | 6C | Up | 4 | 10236 | TBC |
| 10239 | 10C | The Lion King | 4 | 10251 | TBC |
| 10250 | 6C | The Lion King | 4 | 10252 | TBC |
| 10251 | 10C | Up | 4 | 10239 | TBC |
| 10252 | 6C | Up | 4 | 10250 | TBC |
| 10253 | 10C | The Lion King | 4 | 10257 | TBC |
| 10256 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10257 | 10C | Up | 4 | 10253 | TBC |
| 10258 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10259 | 10C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10260 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10261 | 11A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10262 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10266 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10268 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10270 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10272 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10276 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10278 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10280 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10282 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10286 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10288 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10336 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10338 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10350 | 6C | The Lion King | 4 | 10352 | TBC |
| 10352 | 6C | Up | 4 | 10350 | TBC |
| 10356 | 6C | The Lion King | 4 | 10358 | TBC |
| 10358 | 6C | Up | 4 | 10356 | TBC |
| 10360 | 6C | The Lion King | 4 | 10362 | TBC |
| 10362 | 6C | Up | 4 | 10360 | TBC |
| 10366 | 6C | The Lion King | 4 | 10368 | TBC |
| 10368 | 6C | Up | 4 | 10366 | TBC |
| 10370 | 6C | The Lion King | 4 | 10372 | TBC |
| 10372 | 6C | Up | 4 | 10370 | TBC |
| 10376 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10378 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10380 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10382 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10386 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10388 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10390 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10392 | 7A | Frozen | 4 | No | TBC |
| 10500 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10502 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10506 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10508 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10510 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10512 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10516 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10518 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10520 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10522 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10526 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10636 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10638 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10650 | 6C | The Lion King | 4 | 10652 | TBC |
| 10652 | 6C | Up | 4 | 10650 | TBC |
| 10656 | 6C | The Lion King | 4 | 10658 | TBC |
| 10658 | 6C | Up | 4 | 10656 | TBC |
| 10660 | 6C | The Lion King | 4 | 10662 | TBC |
| 10662 | 6C | Up | 4 | 10660 | TBC |
| 10666 | 6C | The Lion King | 4 | 10668 | TBC |
| 10668 | 6C | Up | 4 | 10666 | TBC |
| 10670 | 6C | The Lion King | 4 | 10672 | TBC |
| 10672 | 6C | Up | 4 | 10670 | TBC |
| 10676 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10678 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10680 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
| 10682 | 6C | The Lion King | 4 | No | TBC |
