Got your Disney Wonder stateroom number and want to know more about it?
Look up any Disney Wonder cabin by room number
Disney Cruise Line doesn’t publish a simple cabin-by-cabin list, so guests usually end up hunting through deck plans and Facebook groups. This lookup covers all 875 staterooms on Disney Wonder and shows you:
- Your cabin category, with its size
- Maximum occupancy
- Bedding configuration
- Whether it connects to another stateroom
- Whether the verandah divider opens to the cabin next door
- Wheelchair-accessible staterooms
- Your assembly (muster) station and where it is

Want to see where your cabin sits on the ship? Take a look at our Disney Wonder deck plan.
Enter Your Disney Wonder Cabin Number
Disney Wonder Cabin Info Finder
Enter your cabin number to see the category, bedding, connecting cabin and muster station.
Enter your cabin number exactly as it appears on your booking confirmation (for example: 1030, 6118, 8524).
Do Disney Wonder Cabins Have Themes?
Not in the way the newest ships do. On Disney Wish, Treasure, Destiny and Adventure, each stateroom has its own character-themed headboard. Disney Wonder staterooms share the ship’s classic nautical style with Disney touches, so there’s no theme to look up. What really matters when you’re choosing a cabin on Disney Wonder is the category, the bedding, whether you can connect to family next door and where your muster station is.
If you’re sailing on one of the newer ships, use our themed lookups: Disney Wish, Disney Treasure, Disney Destiny, Disney Adventure.
Disney Wonder Cabins at a Glance
- 875 staterooms across 6 decks (decks 1, 2, 5, 6, 7, 8)
- 274 cabins with a connecting door
- 312 verandah cabins where the divider can open to the next cabin, great for families travelling together
- 18 wheelchair-accessible staterooms
Full Disney Wonder Cabin List by Deck
Below is every Disney Wonder stateroom, organised by deck. Open a deck to see each cabin, or press CTRL + F (CMD + F on Mac) and type your cabin number.
Disney Wonder Deck 1 Cabins
42 cabins
| Cabin Number | Category | Sleeps | Connecting | Assembly |
|---|---|---|---|---|
| 1030 | 9D | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 1032 | 9D | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 1034 | 9D | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 1036 | 9D | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 1037 | 10C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 1038 | 9D | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 1039 | 10C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 1040 | 9D | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 1041 | 10C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 1042 | 9D | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 1043 | 10C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 1044 | 9D | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 1045 | 10C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 1046 | 9D | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 1047 | 10C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 1048 | 9D | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 1049 | 10C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 1050 | 9D | 4 | 1052 | B (Walt Disney Theatre) |
| 1051 | 10C | 4 | 1053 | A (Walt Disney Theatre) |
| 1052 | 9D | 4 | 1050 | B (Walt Disney Theatre) |
| 1053 | 10C | 4 | 1051 | A (Walt Disney Theatre) |
| 1054 | 9D | 4 | No | L (On Deck) |
| 1056 | 9D | 4 | No | L (On Deck) |
| 1058 | 9D | 4 | No | L (On Deck) |
| 1060 | 9D | 4 | No | L (On Deck) |
| 1062 | 9D | 4 | No | K (On Deck) |
| 1064 | 9D | 4 | No | K (On Deck) |
| 1065 | 10C | 4 | No | I (On Deck) |
| 1066 | 9D | 4 | 1068 | K (On Deck) |
| 1067 | 10C | 4 | 1069 | I (On Deck) |
| 1068 | 9D | 4 | 1066 | K (On Deck) |
| 1069 | 10C | 4 | 1067 | I (On Deck) |
| 1070 | 9D | 4 | No | K (On Deck) |
| 1071 | 10C | 4 | 1073 | I (On Deck) |
| 1072 | 9D | 4 | No | J (On Deck) |
| 1073 | 10C | 4 | 1071 | I (On Deck) |
| 1074 | 9D | 4 | 1076 | J (On Deck) |
| 1075 | 10C | 4 | 1077 | I (On Deck) |
| 1076 | 9D | 4 | 1074 | J (On Deck) |
| 1077 | 10C | 4 | 1075 | J (On Deck) |
| 1078 | 9D | 4 | No | J (On Deck) |
| 1079 | 10C | 4 | No | J (On Deck) |
Disney Wonder Deck 2 Cabins
227 cabins
| Cabin Number | Category | Sleeps | Connecting | Assembly |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2002 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2004 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2006 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2008 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2009 | 11C | 3 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2010 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2011 | 11C | 3 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2012 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2013 | 11C | 3 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2014 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2015 | 11C | 3 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2016 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2017 | 11C | 3 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2018 | 9C | 4 | 2020 | B (Walt Disney Theatre) |
| 2019 | 11C | 3 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2020 | 9C | 4 | 2018 | B (Walt Disney Theatre) |
| 2021 | 11C | 3 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2022 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2024 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2026 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2028 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2030 | 9C | 4 | 2032 | B (Walt Disney Theatre) |
| 2032 | 9C | 4 | 2030 | B (Walt Disney Theatre) |
| 2034 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2035 | 10B | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2036 | 9C | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2037 | 10B | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2038 | 9C | 4 | 2040 | B (Walt Disney Theatre) |
| 2039 | 10B | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2040 | 9C | 3 | 2038 | B (Walt Disney Theatre) |
| 2041 | 10B | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2042 | 9B | 3 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2043 | 10B | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2044 | 9B | 3 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2045 | 10B | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2046 | 9B | 3 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2047 | 10B | 4 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2048 | 9B | 3 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2050 | 9B | 3 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2052 | 9B | 3 | No | B (Walt Disney Theatre) |
| 2054 | 9B | 3 | 2056 | L (On Deck) |
| 2056 | 9B | 3 | 2054 | L (On Deck) |
| 2058 | 9B | 3 | 2060 | L (On Deck) |
| 2060 | 9B | 3 | 2058 | L (On Deck) |
| 2062 | 9B | 3 | 2064 | L (On Deck) |
| 2063 | 10B | 4 | 2065 | L (On Deck) |
| 2064 | 9B | 3 | 2062 | L (On Deck) |
| 2065 | 10B | 4 | 2063 | L (On Deck) |
| 2066 | 9B | 3 | 2068 | L (On Deck) |
| 2067 | 10B | 4 | No | L (On Deck) |
| 2068 | 9B | 3 | 2066 | L (On Deck) |
| 2070 | 9B | 3 | 2072 | L (On Deck) |
| 2071 | 10B | 4 | 2073 | L (On Deck) |
| 2072 | 9B | 3 | 2070 | L (On Deck) |
| 2073 | 10B | 4 | 2071 | L (On Deck) |
| 2074 | 9B | 3 | 2076 | L (On Deck) |
| 2075 | 10B | 4 | 2077 | L (On Deck) |
| 2076 | 9B | 3 | 2074 | L (On Deck) |
| 2077 | 10B | 4 | 2075 | L (On Deck) |
| 2078 | 9B | 3 | 2080 | L (On Deck) |
| 2079 | 10B | 4 | 2081 | L (On Deck) |
| 2080 | 9B | 3 | 2078 | L (On Deck) |
| 2081 | 10B | 4 | 2079 | L (On Deck) |
| 2082 | 9B | 3 | 2084 | L (On Deck) |
| 2083 | 10B | 4 | 2085 | L (On Deck) |
| 2084 | 9B | 3 | 2082 | L (On Deck) |
| 2085 | 10B | 4 | 2083 | L (On Deck) |
| 2086 | 9B | 3 | No | L (On Deck) |
| 2088 | 9B | 3 | No | N (On Deck) |
| 2090 | 9B | 3 | No | N (On Deck) |
| 2092 | 9B | 3 | No | N (On Deck) |
| 2094 | 9B | 3 | 2096 | N (On Deck) |
| 2096 | 9B | 3 | 2094 | N (On Deck) |
| 2098 | 9B | 3 | No | N (On Deck) |
| 2100 | 9B | 3 | No | N (On Deck) |
| 2101 | 10B | 4 | No | N (On Deck) |
| 2102 | 9B | 3 | 2104 | N (On Deck) |
| 2103 | 10B | 4 | No | N (On Deck) |
| 2104 | 9B | 4 | 2102 | N (On Deck) |
| 2105 | 10B | 4 | No | N (On Deck) |
| 2106 | 9B | 4 | No | N (On Deck) |
| 2107 | 10B | 4 | 2109 | N (On Deck) |
| 2108 | 9C | 4 | No | N (On Deck) |
| 2109 | 10B | 4 | 2107 | N (On Deck) |
| 2110 | 9C | 4 | No | N (On Deck) |
| 2111 | 10B | 4 | No | N (On Deck) |
| 2112 | 9C | 4 | No | N (On Deck) |
| 2114 | 9C | 4 | No | N (On Deck) |
| 2116 | 9C | 4 | No | N (On Deck) |
| 2118 | 9C | 4 | No | N (On Deck) |
| 2120 | 9C | 4 | No | N (On Deck) |
| 2122 | 9C | 4 | 2124 | R (Animator's Palate) |
| 2124 | 9C | 4 | 2122 | R (Animator's Palate) |
| 2126 | 9C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2128 | 9C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2129 | 10C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2130 | 9C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2131 | 10C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2132 | 9C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2133 | 10C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2134 | 9C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2135 | 10C | 4 | 2137 | R (Animator's Palate) |
| 2136 | 9C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2137 | 10C | 4 | 2135 | R (Animator's Palate) |
| 2138 | 9C | 4 | 2140 | R (Animator's Palate) |
| 2139 | 10C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2140 | 9C | 4 | 2138 | R (Animator's Palate) |
| 2141 | 10C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2142 | 9C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2143 | 10C | 4 | 2145 | R (Animator's Palate) |
| 2144 | 9C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2145 | 10C | 4 | 2143 | R (Animator's Palate) |
| 2146 | 9C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2147 | 10C | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 2500 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2502 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2504 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2506 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2508 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2509 | 11C | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2510 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2511 | 11C | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2512 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2513 | 11C | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2514 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2515 | 11C | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2516 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2517 | 11C | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2518 | 9C | 4 | 2520 | A (Walt Disney Theatre) |
| 2519 | 11C | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2520 | 9C | 4 | 2518 | A (Walt Disney Theatre) |
| 2522 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2524 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2526 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2528 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2530 | 9C | 4 | 2532 | A (Walt Disney Theatre) |
| 2532 | 9C | 4 | 2530 | A (Walt Disney Theatre) |
| 2534 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2535 | 10B | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2536 | 9C | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2537 | 10B | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2538 | 9C | 4 | 2540 | A (Walt Disney Theatre) |
| 2539 | 10B | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2540 | 9C | 3 | 2538 | A (Walt Disney Theatre) |
| 2541 | 10B | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2542 | 9B | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2543 | 10B | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2544 | 9B | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2545 | 10B | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2546 | 9B | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2547 | 10B | 4 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2548 | 9B | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2550 | 9B | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2552 | 9B | 3 | No | A (Walt Disney Theatre) |
| 2554 | 9B | 3 | 2556 | K (On Deck) |
| 2556 | 9B | 3 | 2554 | K (On Deck) |
| 2558 | 9B | 3 | 2560 | K (On Deck) |
| 2560 | 9B | 3 | 2558 | K (On Deck) |
| 2562 | 9B | 3 | 2564 | K (On Deck) |
| 2563 | 10B | 4 | 2565 | K (On Deck) |
| 2564 | 9B | 3 | 2562 | K (On Deck) |
| 2565 | 10B | 4 | 2563 | K (On Deck) |
| 2566 | 9B | 3 | 2568 | K (On Deck) |
| 2567 | 10B | 4 | No | K (On Deck) |
| 2568 | 9B | 3 | 2566 | K (On Deck) |
| 2570 | 9B | 3 | 2572 | K (On Deck) |
| 2571 | 10B | 4 | 2573 | K (On Deck) |
| 2572 | 9B | 3 | 2570 | K (On Deck) |
| 2573 | 10B | 4 | 2571 | K (On Deck) |
| 2574 | 9B | 3 | 2576 | K (On Deck) |
| 2575 | 10B | 4 | 2577 | K (On Deck) |
| 2576 | 9B | 3 | 2574 | K (On Deck) |
| 2577 | 10B | 4 | 2575 | K (On Deck) |
| 2578 | 9B | 3 | 2580 | K (On Deck) |
| 2579 | 10B | 4 | 2581 | K (On Deck) |
| 2580 | 9B | 3 | 2578 | K (On Deck) |
| 2581 | 10B | 4 | 2579 | K (On Deck) |
| 2582 | 9B | 3 | 2584 | K (On Deck) |
| 2583 | 10B | 4 | 2585 | K (On Deck) |
| 2584 | 9B | 3 | 2582 | K (On Deck) |
| 2585 | 10B | 4 | 2583 | K (On Deck) |
| 2586 | 9B | 3 | No | K (On Deck) |
| 2588 | 9B | 3 | No | M (On Deck) |
| 2590 | 9B | 3 | No | M (On Deck) |
| 2592 | 9B | 3 | No | M (On Deck) |
| 2594 | 9B | 3 | 2596 | M (On Deck) |
| 2596 | 9B | 3 | 2594 | M (On Deck) |
| 2598 | 9B | 3 | No | M (On Deck) |
| 2600 | 9B | 3 | No | M (On Deck) |
| 2601 | 10B | 4 | No | M (On Deck) |
| 2602 | 9B | 3 | 2604 | M (On Deck) |
| 2603 | 10B | 4 | No | M (On Deck) |
| 2604 | 9B | 4 | 2602 | M (On Deck) |
| 2605 | 10B | 4 | No | M (On Deck) |
| 2606 | 9B | 4 | No | M (On Deck) |
| 2607 | 10B | 4 | 2609 | M (On Deck) |
| 2608 | 9C | 4 | No | M (On Deck) |
| 2609 | 10B | 4 | 2607 | M (On Deck) |
| 2610 | 9C | 4 | No | M (On Deck) |
| 2611 | 10B | 4 | No | M (On Deck) |
| 2612 | 9C | 4 | No | M (On Deck) |
| 2614 | 9C | 4 | No | M (On Deck) |
| 2616 | 9C | 4 | No | M (On Deck) |
| 2618 | 9C | 4 | No | M (On Deck) |
| 2620 | 9C | 4 | No | M (On Deck) |
| 2622 | 9C | 4 | 2624 | Q (Animator's Palate) |
| 2624 | 9C | 4 | 2622 | Q (Animator's Palate) |
| 2626 | 9C | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 2628 | 9C | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 2629 | 10C | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 2630 | 9C | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 2631 | 10C | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 2632 | 9C | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 2633 | 10C | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 2635 | 10C | 4 | 2637 | Q (Animator's Palate) |
| 2637 | 10C | 4 | 2635 | Q (Animator's Palate) |
| 2638 | 9C | 4 | 2640 | Q (Animator's Palate) |
| 2639 | 10C | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 2640 | 9C | 4 | 2638 | Q (Animator's Palate) |
| 2641 | 10C | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 2642 | 9C | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 2643 | 10C | 4 | 2645 | Q (Animator's Palate) |
| 2644 | 9C | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 2645 | 10C | 4 | 2643 | Q (Animator's Palate) |
| 2646 | 9C | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 2647 | 10C | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
Disney Wonder Deck 5 Cabins
78 cabins
| Cabin Number | Category | Sleeps | Connecting | Assembly |
|---|---|---|---|---|
| 5000 | 9A | 4 | No | H (On Deck) |
| 5001 | 11B | 4 | No | H (On Deck) |
| 5002 | 9A | 4 | No | H (On Deck) |
| 5004 | 9A | 4 | No | H (On Deck) |
| 5005 | 11B | 4 | No | H (On Deck) |
| 5006 | 9A | 4 | No | H (On Deck) |
| 5008 | 9A | 4 | No | H (On Deck) |
| 5009 | 11B | 4 | No | H (On Deck) |
| 5010 | 9A | 4 | No | H (On Deck) |
| 5012 | 9A | 4 | No | H (On Deck) |
| 5013 | 11B | 4 | No | H (On Deck) |
| 5014 | 9A | 4 | No | H (On Deck) |
| 5016 | 9A | 4 | No | H (On Deck) |
| 5018 | 9A | 4 | No | H (On Deck) |
| 5020 | 10A | 4 | No | H (On Deck) |
| 5022 | 10A | 4 | 5024 | H (On Deck) |
| 5024 | 10A | 4 | 5022 | H (On Deck) |
| 5122 | 5C | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5124 | 5C | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5126 | 5C | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5127 | 11B | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5128 | 5C | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5129 | 11B | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5130 | 5C | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5131 | 11B | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5132 | 7A | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5133 | 11B | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5134 | 7A | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5135 | 11B | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5136 | 7A | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5137 | 11B | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5138 | 7A | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5139 | 11B | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5140 | 7A | 3 | No | R (Animator's Palate) |
| 5142 | 6A | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 5144 | 6A | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 5146 | 6A | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 5148 | 6A | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 5150 | 6A | 4 | No | R (Animator's Palate) |
| 5500 | 9A | 4 | No | G (On Deck) |
| 5501 | 11B | 4 | No | G (On Deck) |
| 5502 | 9A | 4 | No | G (On Deck) |
| 5504 | 9A | 4 | No | G (On Deck) |
| 5505 | 11B | 4 | No | G (On Deck) |
| 5506 | 9A | 4 | No | G (On Deck) |
| 5508 | 9A | 4 | No | G (On Deck) |
| 5509 | 11B | 4 | No | G (On Deck) |
| 5510 | 9A | 4 | No | G (On Deck) |
| 5512 | 9A | 4 | No | G (On Deck) |
| 5513 | 11B | 4 | No | G (On Deck) |
| 5514 | 9A | 4 | No | G (On Deck) |
| 5516 | 9A | 4 | No | G (On Deck) |
| 5518 | 9A | 4 | No | G (On Deck) |
| 5520 | 10A | 4 | No | G (On Deck) |
| 5522 | 10A | 4 | 5524 | G (On Deck) |
| 5524 | 10A | 4 | 5522 | G (On Deck) |
| 5622 | 5C | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5624 | 5C | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5626 | 5C | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5627 | 11B | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5628 | 5C | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5629 | 11B | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5630 | 5C | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5631 | 11B | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5632 | 7A | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5633 | 11B | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5634 | 7A | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5635 | 11B | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5636 | 7A | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5637 | 11B | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5638 | 7A | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5639 | 11B | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5640 | 7A | 3 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5642 | 6A | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5644 | 6A | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5646 | 6A | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5648 | 6A | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
| 5650 | 6A | 4 | No | Q (Animator's Palate) |
Disney Wonder Deck 6 Cabins
246 cabins
| Cabin Number | Category | Sleeps | Connecting | Assembly |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 9A | 3 | No | H (On Deck) |
| 6002 | 11B | 4 | No | H (On Deck) |
| 6003 | 11B | 3 | No | H (On Deck) |
| 6004 | 11B | 4 | No | H (On Deck) |
| 6006 | 10A | 4 | No | H (On Deck) |
| 6007 | 11B | 3 | No | H (On Deck) |
| 6008 | 9A | 4 | No | H (On Deck) |
| 6010 | 9A | 4 | No | H (On Deck) |
| 6011 | 11B | 3 | No | F (On Deck) |
| 6012 | 9A | 4 | No | H (On Deck) |
| 6014 | 9A | 4 | No | F (On Deck) |
| 6015 | 11B | 3 | No | F (On Deck) |
| 6016 | 9A | 4 | 6018 | F (On Deck) |
| 6018 | 9A | 4 | 6016 | F (On Deck) |
| 6019 | 11B | 3 | No | F (On Deck) |
| 6020 | 9A | 4 | No | F (On Deck) |
| 6022 | 9A | 4 | No | F (On Deck) |
| 6024 | 9A | 4 | 6026 | F (On Deck) |
| 6026 | 9A | 4 | 6024 | F (On Deck) |
| 6028 | 5C | 4 | 6030 | H (On Deck) |
| 6030 | 5C | 4 | 6028 | H (On Deck) |
| 6032 | 5C | 4 | No | H (On Deck) |
| 6034 | 5C | 4 | No | H (On Deck) |
| 6036 | 5C | 4 | 6038 | H (On Deck) |
| 6037 | 11A | 4 | No | H (On Deck) |
| 6038 | 5C | 4 | 6036 | H (On Deck) |
| 6039 | 11A | 4 | No | H (On Deck) |
| 6040 | 5C | 4 | No | H (On Deck) |
| 6041 | 11A | 4 | No | H (On Deck) |
| 6042 | 5C | 4 | No | H (On Deck) |
| 6043 | 11A | 4 | No | H (On Deck) |
| 6044 | 5C | 4 | 6046 | F (On Deck) |
| 6045 | 11A | 4 | No | F (On Deck) |
| 6046 | 5C | 4 | 6044 | F (On Deck) |
| 6047 | 11A | 4 | No | F (On Deck) |
| 6048 | 5B | 4 | No | F (On Deck) |
| 6049 | 11A | 4 | No | F (On Deck) |
| 6050 | 5B | 4 | No | F (On Deck) |
| 6051 | 11A | 4 | No | F (On Deck) |
| 6052 | 5B | 4 | 6054 | F (On Deck) |
| 6053 | 11A | 4 | No | F (On Deck) |
| 6054 | 5B | 4 | 6052 | F (On Deck) |
| 6055 | 11A | 4 | No | F (On Deck) |
| 6056 | 5B | 4 | No | L (On Deck) |
| 6058 | 5B | 4 | No | L (On Deck) |
| 6060 | 5B | 4 | No | L (On Deck) |
| 6062 | 5B | 4 | No | L (On Deck) |
| 6064 | 5B | 4 | 6066 | L (On Deck) |
| 6066 | 5B | 3 | 6064 | L (On Deck) |
| 6067 | 11A | 4 | No | L (On Deck) |
| 6068 | 5B | 4 | 6070 | L (On Deck) |
| 6069 | 11A | 4 | No | L (On Deck) |
| 6070 | 5B | 4 | 6068 | L (On Deck) |
| 6071 | 11A | 4 | No | L (On Deck) |
| 6072 | 5B | 3 | 6074 | L (On Deck) |
| 6074 | 5B | 3 | 6072 | L (On Deck) |
| 6076 | 5B | 3 | No | L (On Deck) |
| 6078 | 5B | 3 | No | L (On Deck) |
| 6080 | 5B | 3 | No | L (On Deck) |
| 6081 | 11A | 4 | No | L (On Deck) |
| 6082 | 5B | 3 | No | L (On Deck) |
| 6083 | 11A | 3 | No | L (On Deck) |
| 6084 | 5B | 3 | 6086 | L (On Deck) |
| 6085 | 11A | 3 | No | L (On Deck) |
| 6086 | 5B | 3 | 6084 | L (On Deck) |
| 6087 | 11A | 3 | No | L (On Deck) |
| 6088 | 5B | 3 | No | L (On Deck) |
| 6089 | 11A | 3 | No | L (On Deck) |
| 6090 | 5B | 3 | No | P (On Deck) |
| 6092 | 5B | 3 | 6094 | P (On Deck) |
| 6094 | 5B | 3 | 6092 | P (On Deck) |
| 6096 | 5B | 3 | 6098 | P (On Deck) |
| 6098 | 5B | 3 | 6096 | P (On Deck) |
| 6099 | 11B | 4 | No | N (On Deck) |
| 6100 | 5B | 3 | 6102 | P (On Deck) |
| 6101 | 11B | 4 | No | N (On Deck) |
| 6102 | 5B | 3 | 6100 | P (On Deck) |
| 6103 | 11B | 4 | No | N (On Deck) |
| 6104 | 5B | 3 | 6106 | N (On Deck) |
| 6105 | 11B | 4 | No | N (On Deck) |
| 6106 | 5B | 4 | 6104 | N (On Deck) |
| 6107 | 11B | 4 | No | N (On Deck) |
| 6108 | 5C | 4 | No | N (On Deck) |
| 6109 | 11B | 4 | No | N (On Deck) |
| 6110 | 5C | 4 | No | N (On Deck) |
| 6111 | 11B | 4 | No | N (On Deck) |
| 6112 | 5C | 4 | 6114 | N (On Deck) |
| 6113 | 11B | 4 | No | N (On Deck) |
| 6114 | 5C | 4 | 6112 | N (On Deck) |
| 6116 | 5C | 4 | No | N (On Deck) |
| 6118 | 5C | 4 | No | N (On Deck) |
| 6120 | 5C | 4 | 6122 | N (On Deck) |
| 6122 | 5C | 4 | 6120 | N (On Deck) |
| 6124 | 5C | 3 | No | T (Animator's Palate) |
| 6126 | 5C | 3 | No | T (Animator's Palate) |
| 6128 | 5C | 3 | No | T (Animator's Palate) |
| 6130 | 5C | 3 | No | T (Animator's Palate) |
| 6131 | 11B | 3 | No | T (Animator's Palate) |
| 6132 | 5C | 3 | No | T (Animator's Palate) |
| 6133 | 11B | 3 | No | T (Animator's Palate) |
| 6134 | 7A | 3 | No | T (Animator's Palate) |
| 6135 | 11B | 3 | No | T (Animator's Palate) |
| 6136 | 7A | 3 | No | T (Animator's Palate) |
| 6137 | 11B | 3 | No | T (Animator's Palate) |
| 6138 | 7A | 3 | No | T (Animator's Palate) |
| 6139 | 11B | 3 | No | T (Animator's Palate) |
| 6140 | 7A | 3 | 6142 | T (Animator's Palate) |
| 6141 | 11B | 3 | No | T (Animator's Palate) |
